rosmarino in polvere bio
- CERTIFICAZIONI Biologico
DESCRIZIONE
| Energia | 1385 KJ / 331 Kcal |
|---|---|
| Grassi | 15,2 g |
| di cui saturi | 7,3 g |
| Carboidrati | 64 g |
| di cui zuccheri | nc |
| Fibre | 42,6 g |
| Proteine | 4,8 g |
| Sale | 0,05 g |
Dettagli
ALTERNATIVE A rosmarino in polvere bio?
brodo vegetale bio
€ 38,00
mix arrabbiata
€ 1,04
noce moscata intera
€ 1,80
anice in semi bio
€ 0,74

